Comparatif des assurances chien
Assureur | Garanties | Prise en charge | Plafond remboursement annuel | Franchise | Carence | Cotisation |
---|
Selfassurance | Accident | 70 % des frais réels | 1 000 € | 25 € (par sinistre) | 30 jours | 4,21 € |
Acheel | Accident et Maladie | 50 % des frais réels | 1 000 € | Aucune | 60 jours | 7,64 € |
Fid Animo | Accident | 70 % des frais réels | 1 000 € | Aucune | 2 jours | 11,50 € |
Dalma | Accident et Maladie | 60 % des frais réels | 1 000 € | Aucune | Accident : 2 jours Maladie : 45 jours | 14,99 € |
AnimOMmut | Accident et Maladie | 100 % des frais réels | 800 € | Aucune | Accident : 7 jours Maladie : 45 jours | 16,18 € |
Fid Animo | Accident et Maladie | 60 % des frais réels | 1 500 € | Aucune | Accident : 2 jours Maladie : 45 jours | 20,00 € |
AssurOpoil | Accident et Maladie | 60 % des frais réels | 1 300 € | 40 % ou 15 € par acte | Accident : aucune Maladie : 45 jours | 24,20 € |
SantéVet | Accident et Maladie | 60 % des frais réels | 1 100 € | Aucune | Accident : 2 jours Maladie : 45 jours | 26,48 € |
Animaux Santé | Accident et Maladie | 80 % des frais réels | 1 500 € | Aucune | Accident : 2 jours Maladie : 45 jours | 33,71 € |
*Comparatif réalisé pour une femelle labrador de 3 ans stérilisée et tatouée dont le propriétaire réside à Carcassonne (11000)Tous nos conseils pour bien choisir votre assurance chien
Vous pouvez souscrire une assurance chien dès 4,21 € par mois. Ce niveau de garantie vous permettra de bénéficier du remboursement des dépenses de santé de votre animal en cas d'accident uniquement. Pour être protégé en toutes circonstances, vous pouvez choisir une protection intermédiaire qui vous mettra à l'abri d’une dépense importante aussi bien en cas d’accident que de maladie.
Suivant le contrat choisi, la prise en charge des frais vétérinaires peut être intégrale, soit 100 % des frais réels, toujours dans la limite d’un plafond annuel cependant. Attention également à ne pas négliger les franchises, ces frais supplémentaires qui viennent s’ajouter à la cotisation. Elles peuvent être facturées par an, par sinistre ou par acte.
Je compare les assurances santé pour mon chien